HÖST 2024
2024
- 1. 9-15 sept (v.37)
- 2. 16-22 sept (v.38)
- 3. 23-29 sep (v.39)
- 4. 30 sep-6 okt (v.40)
- 5. 7-13 okt (v.41)
- 6. 14-20 okt (v.42)
- 7. 21-27 okt (v.43)
- HÖSTLOV
- 8. 4-10 nov (v.45)
- 9. 11-17 nov (v.46)
- 10. 18-24 nov (v.47)
- 11. 25 nov-1 dec (v.48)
- 12. 2-8 dec (v.49)
- SHOW 14 dec (v.50)
VINTER
2025
- 1. 20-23 januari (v.4)
- 2. 27-30 januari (v.5)
- 3. 3-6 februari (v.6)
- 4. 10-13 februari (v.7)
- RESERV 24-27 februari (v.8)
VÅR
2025
- SPORTLOV
- 1. 24 feb-2 mars (v.9)
- 2. 3-9 mars (v.10)
- 3. 10-16 mars (v.11)
- 4. 17-23 mars (v.12)
- 5. 24-30 mars (v.13)
- 6. 31 mars-6 april (v.14)
- 7. 7-13 april (v.15)
- PÅSKLOV 14-20 april
- 8. 21-27 april (v.17)
- Vi dansar måndag 21 april (annandag påsk)
- 9. 28 april-4 maj (v. 18)
- 10. 5-11 maj (v. 19)
- 11. 12-18 maj (v.20)
- 12. 19-25 maj (v.21)
- SHOW 30-31 Maj (v.22)
SOMMAR
2025
- ej planerat i nuläget